Появление на экране полос, плохая
Таблица 14. Типовые неисправности ЭЛТ
Тип неисправности | Возможная причина | Метод устранения неисправности | |||
Нет изображения, регулировка яркости и контрастности не дает эффекта | Старение ЭЛТ (истощение эмиссии катода) | Заменить ЭЛТ | |||
Появление на экране полос, плохая контрастность, появление диагональных линий | Короткое замыкание между электродами внутри ЭЛТ | Слегка постучать по колбе кинескопа, включить ЭЛТ «вверх ногами», заменить ЭЛТ | |||
Символы на экране не отображаются. Обрыв цепи накала (проверяется тестером) | Обрыв других электродов (диагностировать трудно) | Заменить ЭЛТ | |||
На краях экрана нет изображения | Уменьшается яркость, изображение нечеткое, «Осадки» на внутренней стороне экрана | Заменить ЭЛТ | |||
Тип неисправности | Возможная причина | Метод устранения неисправности | |||
Нет свечения ЭЛТ, но блок разверток исправен | Неисправность блока видеоусилителей, неисправность ЭЛТ | Кратковременно замкнуть катод и модулятор (либо катод и накал) или увеличить напряжение на строчном трансформаторе регулятором Screen | |||
Таблица 15. Типовые неисправности блока питания монитора
Тип неисправности | Возможная причина | Метод устранения неисправности | |
Не светится индикатор питания, монитор не работает | Перегорел предохранитель | Заменить предохранитель | |
После замены предохранителя при включении питания предохранитель вновь перегорает | Вышли из строя элементы входных цепей источника питания: выпрямительный мост, конденсаторы фильтра питания, ключевой транзистор | Проверить входные цепи источника питания | |
Предохранитель цел, БП не работает | Неисправен ключевой транзистор | Проверить исправность ключевого транзистора, его схемы управления | |
Слышны щелчки | Перегрузка в выходных цепях источника питания | Проверить исправность элементов в выходных цепях | |
Блок питания работает, но импульсный трансформатор издает высокочастотный писк | Изменение рабочей частоты преобразования из-за перегрузки или замыкания в нагрузке | Проверить цепь нагрузки | |
Блок питания работает 1-2 с и потом отключается | Срабатывает защита от перегрузки | Проверить цепь нагрузки | |
Постоянно перегорает сетевой предохранитель | Вышли из строя терморезисторы (позисторы) в схеме размагничивания кинескопа | Проверить петлю размагничивания. Заменить или отремонтировать позисторы | |
Тип неисправности | Возможная причина | Метод устранения неисправности | |
Цвет искажен, отсутствует баланс белого или отсутствует какой-то один цвет | Не настроен монитор. Нарушен баланс цветовых сигналов | Подстройка регулировки цветности. Проверка видеоадаптера | |
На экране искаженные символы. Данные хранятся в ОЗУ адаптера с искажениями | Данные неправильно записываются в адаптер или считываются из адаптера | Проверка и ремонт видеоадаптера | |
Отсутствует текстовый режим (графический работает) | Нет переключения режимов, не выводится текст | Проверка видеоадаптера | |
Отсутствует графический режим (текстовый работает) | Нет переключения режимов | 1роверка видеоадаптера |
Forekc.ru
Рефераты, дипломы, курсовые, выпускные и квалификационные работы, диссертации, учебники, учебные пособия, лекции, методические пособия и рекомендации, программы и курсы обучения, публикации из профильных изданий